Мониторинг сервера 82.202.217.203:29022 - Основная информация
Сканировался назад
|
США, Ашберн
До сервера 7204 км
Россия, Санкт-Петербург
|
Игроки на сервере
|
|
Параметры сервера
Administrator |
Weathervane | Email |
mr.weathervane@ya.ru | Location |
Saint Petersburg, Russia | Maps |
Stock | Site |
ghpro.ru | _CoD4 X Site |
http://cod4x.ovh | _manuadminmod |
0.12 Beta | branch |
master | build |
1154 | g_compassShowEnemies |
0 | g_gametype |
dom | g_mapStartTime |
Tue Aug 16 05:59:32 2022 | gamename |
Call of Duty 4 | gq_address |
82.202.217.203 | gq_dedicated |
| gq_gametype |
dom | gq_hostname |
Meeting Place Hard Mode | gq_joinlink |
| gq_mapname |
mp_backlot | gq_maxplayers |
8 | gq_mod |
| gq_numplayers |
0 | gq_online |
1 | gq_password |
| gq_port |
29022 | gq_protocol |
quake3 | gq_transport |
udp | gq_type |
cod4 | mapname |
mp_backlot | num_players |
0 | players |
Array | protocol |
21 | revision |
0beb470e43b71d1567d068518a61f8003870176d | shortversion |
- | sv_disableClientConsole |
0 | sv_floodprotect |
1 | sv_hostname |
^7Meeting ^5Place ^4Hard ^4Mode | sv_maxPing |
190 | sv_maxRate |
20000 | sv_maxclients |
8 | sv_minPing |
0 | sv_privateClients |
0 | sv_pure |
1 | sv_voice |
0 | teams |
Array | uptime |
11 hours | version |
CoD4 X - linux-i386 build 1154 May 1 2022 | hostname |
Meeting Place Hard Mode | serverlocked |
| totalplayers |
0 | maxplayers |
8 | map |
mp_backlot | gamedir |
| map_dir |
cod4/ | last_online |
1660658886 | online |
1 | serv |
Array |
|